Chemical Analysis | Food Grade Guar Gum Powder | Industrial Grade Guar Gum Powder |
MOISTURE | 12% Maximum | 10% Maximum |
PROTEIN | 5% Maximum | 5% Maximum |
ASH | 1% Maximum | 1% Maximum |
AIR | 5% Maximum | 5% Maximum |
FAT | 1% Maximum | 1% Maximum |
GUM CONTENT | 78% Minimum | 78% Minimum |
pH | 5.5 -6.5 | 5.5-6.5 |
Product | Min price | Max Price |
Guar Gum Powder | 200/KG | 2500/KG |
Cassia Tora Gum Powder | 200/KG | 2500/KG |
Sesbania Gum Powder | 250/KG | 3000/KG |
Xanthan Gum Food Grade | 250/KG | 3000/KG |
Guar gum is used in beverages for thickening and viscosity control because of its several inherent properties.