GumCol Partners Ahmedabad maintains stringent quality standards for both grades:
Parameters | Food Grade Guar Gum Powder | Industrial Grade Guar Gum Powder |
---|---|---|
MOISTURE | 12% Maximum | 10% Maximum |
PROTEIN | 5% Maximum | 5% Maximum |
ASH | 1% Maximum | 1% Maximum |
ACID INSOLUBLE RESIDUE (AIR) | 5% Maximum | 5% Maximum |
FAT | 1% Maximum | 1% Maximum |
GUM CONTENT | 78% Minimum | 78% Minimum |
pH (1% Solution) | 5.5 – 6.5 | 5.5 – 6.5 |
Premium Grades | Specification | Applications |
---|---|---|
Ultra-Fine Food Grade | 300+ mesh, 5000+ cps | Premium dairy, beverages |
Fast Hydration Industrial | 40-80 mesh, rapid viscosity | Oil drilling, mining |
Pharmaceutical Grade | USP/EP standards | Tablet manufacturing |
Cosmetic Grade | 200 mesh, low microbes | Personal care products |
GumCol Partners Ahmedabad pricing structure:
Product | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|
Guar Gum Powder | ₹200/KG | ₹2,500/KG |
Cassia Tora Gum Powder | ₹200/KG | ₹2,500/KG |
Sesbania Gum Powder | ₹250/KG | ₹3,000/KG |
Xanthan Gum Food Grade | ₹250/KG | ₹3,000/KG |
Locust Bean Gum | ₹300/KG | ₹3,500/KG |
Tamarind Kernel Powder | ₹150/KG | ₹2,000/KG |
CMC (Carboxymethyl Cellulose) | ₹220/KG | ₹2,800/KG |
Gellan Gum | ₹400/KG | ₹4,500/KG |
Volume discounts available for container loads
Guar gum is used in beverages for thickening and viscosity control because of its several inherent properties.
GumCol Partners LLP is best in business and is world’s leading Guar Gum Powder Manufacturer, Supplier and Exporter. Our Ahmedabad facility exemplifies this leadership through:
Schedule a visit to experience our manufacturing excellence:
Book your visit: +91-9899386471